產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 耶拿Jena原裝耗材配件 > 耶拿耗材 > 407-A81.011德國(guó)耶拿原裝石墨管
產(chǎn)品型號(hào):407-A81.011
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-25
訪 問(wèn) 量:2703產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | 407-A81.011 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 407-A81.011 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 耶拿耗材 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,建材/家具,電子/電池,綜合 |
| 德國(guó)耶拿原裝石墨管 | 407-A81.011 |
專業(yè)提供國(guó)外原裝分析測(cè)試配件耗材,原子吸收石墨管、石墨錐。如美國(guó)珀金埃爾默PE、美國(guó)瓦里安Varian、美國(guó)賽默飛世爾熱電Thermo、島津Shimadzu、美國(guó)安捷倫Agilent、瓦里安Varian、美國(guó)Buck、美國(guó)貝爾德Baird、美國(guó)沃特世Waters、德國(guó)耶拿Analytic Jena、澳大利亞GBC。
代理德國(guó)耶拿Analytik Jena全線耗材配件,原裝空心陰極燈/石墨管/霧化器/樣品杯/進(jìn)樣針/進(jìn)樣器/注射器/TOC燃燒管/墊片、隔墊等耗材配件。
德國(guó)耶拿Analytik Jena原子吸收光譜耗材配件、TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀耗材、有機(jī)元素分析儀耗材、碳硫分析儀(紅外碳硫儀)耗材配件、鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀耗材。
耶拿空心陰極燈貨號(hào)、元素
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.001C | Al | 鋁 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.002C | Sb | 銻 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.003C | As | 砷 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.004C | Ba | 鋇 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.005C | Be | 鈹 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.006C | Bi | 鉍 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.007C | B | 硼 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.008C | Cd | 鎘 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.009C | Ca | 鈣 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.010C | Cs | 銫 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.012C | Cr | 鉻 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.013C | Co | 鈷 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.014C | Cu | 銅 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.015C | Dy | 鏑 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.016C | Eu | 銪 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.018C | Gd | 釓 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.019C | Ga | 鎵 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.020C | Ge | 鍺 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.021C | Au | 金 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.022C | Hf | 鉿 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.023C | Ho | 鈥 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.024C | In | 銦 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.025C | Ir | 銥 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.026C | Fe | 鐵 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.027C | La | 鑭 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.028C | Pb | 鉛 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.029C | Li | 鋰 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.030C | Lu | 镥 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.031C | Mg | 鎂 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.032C | Mn | 錳 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.033C | Hg | 汞 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.034C | Mo | 鉬 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.036C | Ni | 鎳 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.037C | Nb | 鈮 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.038C | Os | 鋨 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.039C | Pd | 鈀 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.040C | Pt | 鉑 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.041C | K | 鉀 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.042C | Pr | 鐠 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.043C | Re | 錸 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.044C | Rh | 銠 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.045C | Rb | 銣 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.046C | Ru | 釕 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.047C | Sm | 釤 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.048C | Sc | 鈧 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.049C | Se | 硒 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.050C | Si | 硅 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.051C | Ag | 銀 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.052C | Na | 鈉 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.053C | Sr | 鍶 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.054C | Ta | 鉭 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.055C | Te | 碲 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.056C | Tb | 鋱 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.057C | Tl | Ta |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.058C | Th | 釷 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.059C | Tm | 銩 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.060C | Sn | 錫 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.061C | Ti | 鈦 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.062C | W | 鎢 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.063C | U | 鈾 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.064C | V | 釩 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.065C | Yb | 鐿 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.066C | Y | 釔 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.067C | Zn | 鋅 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.068C | Zr | 鋯 |
| Analytikjena | 編碼C | 480-450.074C | P | 磷 |



德國(guó)耶拿原裝石墨管
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信