產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > *空心陰極燈 > 日立Hitachi空心陰極燈 > 日立空心陰極燈元素?zé)鬑ISCO-001-6103As砷
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-29
訪 問 量:3179產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Hitachi/日立 | 貨號 | HISCO-001-6103As砷 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子/電池 |
| HISCO-139-3614Ag銀 | HISCO-208-2001Al鋁 | HISCO-001-6103As砷 | HISCO-207-2004Ba鋇 |
| HISCO-001-6008Ca鈣 | HISCO-208-2008Cd鎘 | HISCO-139-3572Co鈷 | HISCO-208-2010Cr鉻 |
| HISCO-208-2011Cu銅 | HISCO-208-2012Fe鐵 | HISCO-207-2007Hg汞 | HISCO-208-2016K鉀 |
| HISCO-207-2019Li鋰 | HISCO-139-3592Mg鎂 | HISCO-208-2019Mn錳 | HISCO-207-2005Mo鉬 |
| HISCO-208-2021Na鈉 | HISCO-139-3597Ni鎳 | HISCO-208-2023Pb鉛 | HISCO-207-2009Pd鈀 |
| HISCO-139-3601Pt鉑 | HISCO-207-2010Si硅 | HISCO-208-2029Sn錫 | HISCO-208-2034Zn鋅 |
日立空心陰極燈元素?zé)鬑ISCO-001-6103As砷 日立空心陰極燈元素?zé)鬑ISCO-001-6103As砷
重要提示:本產(chǎn)品網(wǎng)頁標(biāo)價為過往某時點(diǎn)價格或隨機(jī)發(fā)布參數(shù),優(yōu)惠價格、貨期均以溝通確認(rèn)、正式報價、合同協(xié)議為準(zhǔn),請廣大客戶知悉,感謝!
空心陰極燈的主要應(yīng)用于原子吸收光譜儀(AAS)。 日本日立空心陰極燈的功率設(shè)計理想,其特點(diǎn)是具有良好的化學(xué)靈敏度,很強(qiáng)的光譜輻射,穩(wěn)定的光輸出和較低的噪音,使用壽命長。使用壽命對于原子吸收光譜儀來說至關(guān)重要。日立空心陰極燈的內(nèi)部氣體容量大于許多同類產(chǎn)品。
日本日立空心陰極燈所有陰極均采用超過99.99%高純度材料,以提高光譜線的強(qiáng)度和穩(wěn)定性,降低噪音,以達(dá)到*的分析靈敏度;同時,選用優(yōu)質(zhì)的光線窗口材料,又確保陰極元素主要光譜線的傳輸效果達(dá)到預(yù)想狀態(tài)。
可提供70多種單元素以及各類復(fù)合元素?zé)簦詽M足用戶的不同分析需求。
日立HISCO-001-6103As是一款專為原子吸收光譜儀(AAS)設(shè)計的高性能砷(As)元素空心陰極燈。其核心采用高純度砷金屬作為陰極材料,通過穩(wěn)定的輝光放電過程,能發(fā)射出強(qiáng)度高、背景低、半寬窄的砷元素特征譜線(特別是193.7nm的主靈敏線)。這款燈具有出色的光譜純度和穩(wěn)定性,確保了分析結(jié)果的精確度與重現(xiàn)性,是環(huán)境監(jiān)測(如水樣分析)、食品安全(如稻米中砷含量檢測)、藥品及材料領(lǐng)域進(jìn)行痕量砷元素分析的理想光源選擇。其優(yōu)質(zhì)的設(shè)計與制造工藝保證了長久的使用壽命和可靠的性能表現(xiàn)。
貨號 | 元素 | 名稱 |
HISCO-001-6001 | Ga | 鎵 |
HISCO-001-6002 | La | 鉭 |
HISCO-001-6003 | Nb | 鈮 |
HISCO-001-6005 | Ta | 鉭 |
HISCO-001-6006 | Te | 碲 |
HISCO-001-6007 | Zr | 鋯 |
HISCO-001-6008 | Ca | 鈣 |
HISCO-001-6103 | As | 砷 |
HISCO-001-6122 | Hf | 鉿 |
HISCO-001-6147 | Ru | 釕 |
HISCO-001-6149 | Sc | 鈧 |
HISCO-001-6150 | Se | 硒 |
HISCO-001-6159 | Tl | ta |
HISCO-001-6163 | Y | 釔 |
HISCO-139-3564 | Bi | 鉍 |
HISCO-139-3572 | Co | 鈷 |
HISCO-139-3581 | Au | 金 |
HISCO-139-3592 | Mg | 鎂 |
HISCO-139-3597 | Ni | 鎳 |
HISCO-139-3601 | Pt | 鉑 |
HISCO-139-3614 | Ag | 銀 |
HISCO-139-3616 | Sr | 鍶 |
HISCO-207-2002 | B | 硼 |
HISCO-207-2003 | W | 鎢 |
HISCO-207-2004 | Ba | 鋇 |
HISCO-207-2005 | Mo | 鉬 |
HISCO-207-2006 | Sb | 銻 |
HISCO-207-2007 | Hg | 汞 |
HISCO-207-2008 | Be | 鈹 |
HISCO-207-2009 | Pd | 鈀 |
貨號 | 元素 | 名稱 |
HISCO-207-2010 | Si | 硅 |
HISCO-207-2011 | V | 釩 |
HISCO-207-2012 | Ti | 鈦 |
HISCO-207-2017 | Rh | 銠 |
HISCO-207-2019 | Li | 鋰 |
HISCO-207-2022 | Ge | 鍺 |
HISCO-208-2001 | Al | 鋁 |
HISCO-208-2008 | Cd | 鎘 |
HISCO-208-2010 | Cr | 鉻 |
HISCO-208-2011 | Cu | 銅 |
HISCO-208-2012 | Fe | 鐵 |
HISCO-208-2016 | K | 鉀 |
HISCO-208-2018 | In | 銦 |
HISCO-208-2019 | Mn | 錳 |
HISCO-208-2021 | Na | 鈉 |





產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信